ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Large Dump trucks 2KG-FK62FZ
Model Year
2021 (R03)
Loading Cap
7,800 kg
Mileage
0.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
236,600円(税込)〜
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: 08/09/22~ | - | - |
Truckers #34582
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Dump trucks | Brand | fighter |
| Mileage | 1,085km (Actual Mileage) | Model Year | 2021/R3 10Month |
| Loading Capacity | 7,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 999,999kg |
| Model | 2KG-FK62FZ | Chassis Number | FK62FZ-60**** |
| Dimension | Length 576 cm×Width 230 cm×Height 270 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 6×2 |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 240 ps | Displacement | - |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | 新明和 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #34582