ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Aluminium Wing body 2KG-FK62F
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
2,950 kg
Mileage
4.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
206,100円(税込)〜
最大積載量:2950kg / 上物:パブコ(シリアル№:079C7018) / 床:木 / 内フック 5対 / ラッシング 2段 / キーレス / イモビライザー / アルミホイール / アドブルー / カラーバックモニター / ETC / ベッド
扉形状:観音 / サスペンション:リーフサス(F・R) / 燃料タンク:200L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: 07/09/22~ | - | - | 
Truckers #34539
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium Wing body | Brand | fighter | 
| Mileage | 40,193km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 08Month | 
| Loading Capacity | 2,950kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg | 
| Model | 2KG-FK62F | Chassis Number | FK62F-60**** | 
| Dimension | Length 860 cm×Width 249 cm×Height 352 cm | Seating Capacity | 2人 | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - | 
| Bed | Not equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension | 
| Drive System | 4×2(standard) | 
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | 220 ps | Displacement | - | 
| Turbo | Exist | 
| Manufacture | パブコ | Model Year | - | 
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | Inside body length 622 cm×Inside body width 241 cm×Inside body height 240 cm | 
| Engine | Available | Transmission Gear | Available | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available | 
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | - | 
| Side Mirror | - | Headlight | - | 
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #34539