ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD kazet Large Tractor head(single) LKG-GK5XAB
Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
38,460 kg
Mileage
25.7万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(R01) 年 10月 25日 Display
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
第5輪荷重:11500kg
/ エアサスシート
/ HID
/ ホイールナット:10穴
/ アドブルー
/ ベッド
サスペンション:リーフサス(F)・エアサス(R)
/ 燃料タンク:400L
/ ターボ
ドア:[右前]へこみ
フロントガラス:飛び石キズ(1ヶ所)
エンジンオイル:滲み
シート:キレ、穴
内装状態:汚れ中・欠品・破損
タイヤ:[フロント]2~3分山 [リア]3分山
スペアタイヤ:無し
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 02/08/19~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #3435
Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Tractor head(single) | Brand | kazet |
Mileage | 256,437km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 10Month |
Loading Capacity | 38460[11500]kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 45540[18580]kg |
Model | LKG-GK5XAB | Chassis Number | GK5XA-0**** |
Dimension | Length 555 cm×Width 249 cm×Height 4720 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 10月 25日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GH11 |
---|---|---|---|
Horsepower | 410 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3435