ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Flat body TKG-XZU685M
Model Year
2013 (H25)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
16.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Miyagi
* Please sign up and login to see the member price.
43,800円(税込)〜
希少な4WDです!
即納可能で動作良好ですので、すぐに活躍してくれます!
前オーナーの手入れがしっかりしているので、シャーシの状態も問題ありません。
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Miyagi | Estimated pick-up period: 20/07/19~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #3420
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | dutro |
Mileage | 160,402km (Actual Mileage) | Model Year | 2013/H25 12Month |
Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,475kg |
Model | TKG-XZU685M | Chassis Number | XZU685-000**** |
Dimension | Length 520 cm×Width 189 cm×Height 220 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×4(4WD) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Other power gate | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3420