ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Aluminium Wing body BDG-XZU414M
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
3,650 kg
Mileage
36.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
エンジンオイル不足
エンジン振れあり
デジタコ あんどん外します
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 26/07/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #3374
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | dutro |
Mileage | 364,984km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 03Month |
Loading Capacity | 3,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,965kg |
Model | BDG-XZU414M | Chassis Number | XZU414-100**** |
Dimension | Length 657 cm×Width 219 cm×Height 326 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3374