ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Fullhalf other Large Trailer/Chassis FKD240
Model Year
1985 (S60)
Loading Cap
24,000 kg
Mileage
-
Certificate
2019(R01) 年 06月 21日 Display
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
15,300円(税込)〜
最近まで使用していました
グーズネックに腐食
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Kanagawa | Estimated pick-up period: 21/06/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #3309
Manufacture | Fullhalf | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | other(不明) |
Mileage | - (-) | Model Year | 1985/S60 06Month |
Loading Capacity | 24,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,560kg |
Model | FKD240 | Chassis Number | FKD240-0**** |
Dimension | Length 1269 cm×Width 244 cm×Height 157 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | - |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 06月 21日 |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3309