ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Freezer wing body TKG-FRR90S2
Model Year
2016 (H28)
Loading Cap
2,300 kg
Mileage
30.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
158,200円(税込)〜
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: 31/08/22~ | - | - |
Truckers #32332
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer wing body | Brand | forward |
Mileage | 300,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2016/H28 03Month |
Loading Capacity | 2,300kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,970kg |
Model | TKG-FRR90S2 | Chassis Number | FRR90-****** |
Dimension | Length 861 cm×Width 249 cm×Height 355 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | Exist |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 623 cm×Inside body width 241 cm×Inside body height 239 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #32332