ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Freezer box_body PDG-FE84DV
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
59.7万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(R01) 年 09月 09日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・運転席側のP/Wスイッチで助手席側のP/Wを開けると閉まらなくなる。
・エンジン始動時にベルトが鳴るがしばらくすると治まる。
・冷凍機を回すと小音だが常時ベルトが鳴る
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 07/06/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #3218
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Freezer box_body | Brand | canter |
| Mileage | 596,679km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 09Month |
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,045kg |
| Model | PDG-FE84DV | Chassis Number | FE84DV-57**** |
| Dimension | Length 638 cm×Width 221 cm×Height 300 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 09月 09日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 150 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 430 cm×Inside body width 206 cm×Inside body height 194 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Not working |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #3218