ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Fullhalf Trailer/Chassis DFP-DG241A
Model Year
2021 (R03)
Loading Cap
22,000 kg
Mileage
0.0万km -
Certificate
2022(R04) 年 11月 21日
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
147,100円(税込)〜
━予備検:未使用車 フルハーフ
・段付きコンテナ兼用シャシ
・2軸リーフサス 31FT×1本 30FT×1本
・JR緊締装置3対 ツイストロック4対予備検付 未使用車 フルハーフ 段付きコンテナ兼用シャシ NEW!
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Hokkaido | Estimated pick-up period: 05/09/22~ | - | - |
Truckers #32120
| Manufacture | Fullhalf | Size | - |
|---|---|---|---|
| Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
| Mileage | 0km - | Model Year | 2021/R3 08Month |
| Loading Capacity | 22,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 28,370kg |
| Model | DFP-DG241A | Chassis Number | DFPDG241A改-****** |
| Dimension | Length 1 cm×Width 249 cm×Height 152 cm | Seating Capacity | 0人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | uncertain |
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2022/R4 11月 21日 |
|---|
| Fuel Type | - | Engine Model | |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 0 ps | Displacement | 0 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
| Engine | - | Transmission Gear | - |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #32120