ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu giga Large Flat body U-CXM23V
Model Year
1990 (H02)
Loading Cap
10,500 kg
Mileage
63.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
サスペンション:リーフサス
キャブ:足元穴
ボディ床:穴
エンジンオイル:滲み
エアコン:不良・冷えない
シャーシ:A
キャブ外装:B
ボディ外装:B
ボディ内装:B
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 07/06/19~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #3182
Manufacture | Isuzu | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | giga |
Mileage | 633,973km (Actual Mileage) | Model Year | 1990/H2 03Month |
Loading Capacity | 10,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 19,780kg |
Model | U-CXM23V | Chassis Number | CXM23V300**** |
Dimension | Length 1195 cm×Width 249 cm×Height 337 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 6×2 |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6SD1 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3182