Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD quon Large Tractor PKG-GK4XAB
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
38,480 kg
Mileage
54.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
第5輪荷重:11500kg
/ イモビライザー
/ アドブルー
/ HID
/ ベッド
サスペンション:リーフサス(F)・エアサス(R)
/ 燃料タンク400L
/ ターボ
シートリクライニング:ガタ
フロントバンパー[左]:へこみ
ドア[右]:曲り
フェンダー[左]:曲り、割れ
エンジン:オイル漏れ
シート:キレ・穴
内装状態:汚れ中
フロントガラス:飛び石傷(1ヶ所)
サイドマーカー:つかない
タイヤ:[フロント]7分山 [リア]7分山
スペアタイヤ:無し
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 24/05/19~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #3109
| Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Tractor | Brand | quon |
| Mileage | 542,812km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 07Month |
| Loading Capacity | 38480[11500]kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 45700[18720]kg |
| Model | PKG-GK4XAB | Chassis Number | GK4XAB-2**** |
| Dimension | Length 555 cm×Width 249 cm×Height 296 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GE13 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 410 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Leaking |
| Air Leak | Exists | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #3109