ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Tractor head(single) KC-FP512GR
Model Year
2000 (H12)
Loading Cap
31,140 kg
Mileage
83.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:8000kg
/ ハイリフトカプラー
/ 新明和 TRH78-40K(45℃)
サスペンション:リーフ
ハイリフトカプラー
E/G 8M21
シートベルト年式:1999年
ベッド付き
シャーシ:A
ホイールナット:8穴
キャブ外装:B
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 12/04/19~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #3010
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Tractor head(single) | Brand | super_great |
Mileage | 833,778km (Actual Mileage) | Model Year | 2000/H12 02Month |
Loading Capacity | 31140[8000]kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 39780[16640]kg |
Model | KC-FP512GR Remodeling | Chassis Number | FP512G51**** |
Dimension | Length 634 cm×Width 249 cm×Height 325 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 8M21 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3010