ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Aluminium Wing body KK-FK61FK
Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
2,650 kg
Mileage
124.4万km (Over 1 million)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:2650kg
/ 床:鉄板
扉形状:観音
/ サスペンション:リーフサス
エンジンオイル:漏れ
警告灯:①ABS ②EZGO
シャーシ:A
ホイールナット:6穴
キャブ外装:B
ボディ外装:B
ボディ内装:B
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 05/04/19~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2981
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | fighter |
Mileage | 1,243,377km (Over 1 million) | Model Year | 2004/H16 06Month |
Loading Capacity | 2,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg |
Model | KK-FK61FK | Chassis Number | FK61FK-76**** |
Dimension | Length 856 cm×Width 233 cm×Height 331 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (①ABS ②EZGO) | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Leaking |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #2981