ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Aluminium Wing body PA-FK71R
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Model Year
2006 (H18)
Loading Cap
3,400 kg
Mileage
37.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 30/06/19~ | Drivable | 
      Necessary
         (Need to Peeling operation)  | 
    
    Unnecessary | 
Truckers #2930
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium Wing body | Brand | fighter | 
| Mileage | 369,968km (Actual Mileage) | Model Year | 2006/H18 06Month | 
| Loading Capacity | 3,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg | 
| Model | PA-FK71R | Chassis Number | FK71R-70**** | 
| Dimension | Length 840 cm×Width 232 cm×Height 349 cm | Seating Capacity | 2人 | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard | 
| Bed | Not equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension | 
| Drive System | 4×2(standard) | 
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | - | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | 210 ps | Displacement | - | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - | 
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | Inside body length 620 cm×Inside body width 222 cm×Inside body height 237 cm | 
| Engine | Available | Transmission Gear | Available | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available | 
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available | 
| Side Mirror | Available | Headlight | - | 
| Check Engine Light | Lightning (ABS) | Chassis Condition | No damage | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #2930