ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Toyota townace Small Holo box GK-KM70
Model Year
2003 (H15)
Loading Cap
650 kg
Mileage
7.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:650kg
/ タウンエース
/ パワーゲート
/ コラム5MT
タウンエース
シートベルト年式:2003年
コラム5MT
パワーウィンドウ:無し
フロントバンパー:外れている
ヘッドライト:[左右]無し
ドア:[左]へこみ・穴
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 15/03/19~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2915
Manufacture | Toyota | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Holo box | Brand | townace |
Mileage | 71,352km (Actual Mileage) | Model Year | 2003/H15 11Month |
Loading Capacity | 650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 2,275kg |
Model | GK-KM70 | Chassis Number | KM70001**** |
Dimension | Length 453 cm×Width 169 cm×Height 184 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Petrol fuel | Engine Model | 7K |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Other power gate | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #2915