ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD quon Large Flat body QKG-CD5ZL
Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
14,100 kg
Mileage
19.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tokyo
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
売却理由:業務縮小の為売却します。
荷物:建設機械の部品・部材
ドライバー:専属
走行エリア:関東圏内で高速も使用していた。
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Tokyo | Estimated pick-up period: 28/02/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #2831
Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | quon |
Mileage | 191,158km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 01Month |
Loading Capacity | 14,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,990kg |
Model | QKG-CD5ZL | Chassis Number | CD5ZL-3**** |
Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 309 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 6×2 |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GH11 |
---|---|---|---|
Horsepower | 410 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #2831