ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter 6studs large Crane equipped trucks PJ-FK64FLZ
Model Year
2006 (H18)
Loading Cap
6,100 kg
Mileage
100.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(R01) 年 08月 29日
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最近まで使用していた車両になります。
荷物はドラム缶などをメインに運んでいました。
ユニックはリモコン付きです。
エアコン故障の為、使用できません。
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Chiba | Estimated pick-up period: 28/08/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #2815
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | fighter |
Mileage | 999,999km (Actual Mileage) | Model Year | 2006/H18 08Month |
Loading Capacity | 6,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 13,910kg |
Model | PJ-FK64FLZ | Chassis Number | FK64FLZ-77**** |
Dimension | Length 986 cm×Width 249 cm×Height 288 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | 2019/H31 08月 29日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 599 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Unconfirmed | Tail Gate Lifter | Available |
Option Structure Operation | Available | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #2815