ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Flat body PA-FE73DEX
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
3,500 kg
Mileage
93.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(R01) 年 08月 18日
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
現状使用車。ポンプ付き。ドラム缶等を運んでいました。
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Chiba | Estimated pick-up period: 20/03/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #2813
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | canter |
Mileage | 930,305km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 08Month |
Loading Capacity | 3,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,075kg |
Model | PA-FE73DEX | Chassis Number | FE73DEX-51**** |
Dimension | Length 599 cm×Width 190 cm×Height 241 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 08月 18日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 |
---|---|---|---|
Horsepower | 140 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 386 cm×Inside body width 178 cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | Available |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #2813