Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Freezer box_body SKG-FRR90T2
Model Year
2012 (H24)
Loading Cap
2,650 kg
Mileage
64.6万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:2650kg
/ ツインパワーゲート(格納&跳ね上げ・新明和)
/ 冷凍機:キャリアトランジコールド(-5℃設定)
/ 冷凍機:クライメイトテクノロジー大村(-5℃設定)
/ アルミホイール
/ サイドドア:[左]
扉形状:シャッター
/ サスペンション:リーフサス(F・R)
パワーゲート(ツインゲート・新明和)
シートベルト年式:2011年
パワステオイル:漏れ
キャブ:キズ(小)
ボディ:キズ(小)
パワーウィンドウ:[左]動作不良
シャーシ:A
ホイールナット:6穴
キャブ外装:A
ボディ外装:A
ボディ内装:A
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 22/02/19~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2785
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Freezer box_body | Brand | forward |
| Mileage | 645,087km (Actual Mileage) | Model Year | 2012/H24 02Month |
| Loading Capacity | 2,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
| Model | SKG-FRR90T2 | Chassis Number | FRR90-703**** |
| Dimension | Length 860 cm×Width 233 cm×Height 346 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 190 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Not working |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #2785