ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD quon Middle Dump trucks QKG-CW5YL
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
9,600 kg
Mileage
43.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 05月 03日
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
179,700円(税込)〜
━【予備検付】
H26年 UDクオン ロングダンプ
リターダー H/L6MT(3ペダル)
走行=42万㎞
最大積載量9.6t
電動コボレーン付予備検付5月迄 ロングダンプ リターダー H/L6MT 410ps NEW!
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: 06/09/22~ | - | - |
Truckers #27772
Manufacture | Nissan UD | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Dump trucks | Brand | quon |
Mileage | 430,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 10Month |
Loading Capacity | 9,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 21,920kg |
Model | QKG-CW5YL | Chassis Number | CW5YL-****** |
Dimension | Length 907 cm×Width 249 cm×Height 360 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2022/R4 05月 03日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GH11 |
---|---|---|---|
Horsepower | 410 ps | Displacement | 10,830 cc |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 629 cm×Inside body width 235 cm×Inside body height 63 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #27772