ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward 6studs large Crane equipped trucks PKG-FSR90S2
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
5,400 kg
Mileage
51.4万km (Actual Mileage)
Certificate
2018(H30) 年 09月 24日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:5400kg
/ 3段クレーン(タダノ・重量:2930kg・2008年式)
/ ラジコン
/ 床:鉄板縞板
/ 内フック数:片側 3ヵ所
/ イモビライザー
/ キーレス
/ ETC
/ HID
/ ベッド
サスペンション:リーフサス(F・R)
/ 燃料タンク:150L
/ ターボ
シートベルト年式:2008年
フロントバンパー:[左]キズ
ドア:[助手席側]キズ
フロントガラス:飛び石キズ(4ヶ所)
サイドバンパー:[右]腐食
アオリ:[左後ろ]へこみ
リアバンパー:[左]割れ
エンジンオイル:滲み
内装状態:汚れ中・欠品、破損
タイヤ:[フロント]5分山・[リア]4分山
スペアタイヤ:5分山
デジタコ:取り外し
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 25/01/19~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2621
| Manufacture | Isuzu | Size | 6studs large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Crane equipped trucks | Brand | forward |
| Mileage | 513,566km (Actual Mileage) | Model Year | 2008/H20 09Month |
| Loading Capacity | 5,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 10,925kg |
| Model | PKG-FSR90S2 | Chassis Number | FSR90-700**** |
| Dimension | Length 688 cm×Width 226 cm×Height 307 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2018/H30 09月 24日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 210 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #2621