ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Flat body PA-FRR34L4
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
3,350 kg
Mileage
47.3万km (Actual Mileage)
Certificate
2018(H30) 年 10月 18日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:3350kg
/ 内フック数:片側 7ヵ所
/ 床:鉄板
/ アルミホイール
/ アルミブロック
/ ベッド
サスペンション:リーフサス(F・R)
/ 燃料タンク:200L
/ ターボ
シートベルト年式:2005年
HSAランプ:点灯しない(使用可)
ドア[左]:内窓無し
クラッチ[下方]:点検
パワーウィンドウ[左]:不良
格納ミラー:不良(カタカタ音する)
ターボ:オイル滲み
エンジン:燃料滲み
シート:キレ・穴
内装状態:汚れ大、欠品・破損
フロントガラス:飛び石傷(2ヶ所)
マーカーレンズ[右]:割れ(1ヶ)
タイヤ:[フロント]8分山 [リア]7分山
スペアタイヤ:0分山
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 25/01/19~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2597
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Flat body | Brand | forward |
| Mileage | 472,985km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 10Month |
| Loading Capacity | 3,350kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
| Model | PA-FRR34L4 | Chassis Number | FRR34L4-700**** |
| Dimension | Length 849 cm×Width 249 cm×Height 285 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2018/H30 10月 18日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6HK1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 240 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Not working |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #2597