ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Crane equipped trucks PKG-FRR90S2
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
2,900 kg
Mileage
14.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
いすゞ フォワード 4トン4段クレーン ★フックイン ★フル装備 ★MTモード付AT ★走行14.1万Km ★ディーゼル ★NOx適合 ■荷台内寸5.11mx2.16m
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #24684
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | forward |
Mileage | 140,611km (Actual Mileage) | Model Year | 2008/H20 08Month |
Loading Capacity | 2,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg |
Model | PKG-FRR90S2 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 773 cm×Width 225 cm×Height 254 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 511 cm×Inside body width 216 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #24684