ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Holo box KK-FK71GJ
Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
3,500 kg
Mileage
50.7万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:3500kg
/ 床:鉄板
サスペンション:リーフ
シートベルト年式:2004年
ベッドレス
シャーシ:A
ホイールナット:6穴
キャブ外装:B
ボディ外装:B
ボディ内装:B
ドア:曲り
左サイドバンパー:曲り
左セイコーラック:曲り
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 21/12/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2414
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Holo box | Brand | fighter |
Mileage | 506,921km (Actual Mileage) | Model Year | 2004/H16 07Month |
Loading Capacity | 3,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | KK-FK71GJ | Chassis Number | FK71GJ-76**** |
Dimension | Length 818 cm×Width 224 cm×Height 366 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M61 |
---|---|---|---|
Horsepower | 180 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #2414