ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Aluminium Wing body TKG-FRR90S2
Model Year
2013 (H25)
Loading Cap
3,050 kg
Mileage
12.9万km (Actual Mileage)
Certificate
2018(H30) 年 12月 15日
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
高年式
エンジンオイルがシリンダーに上がりオイルの過剰燃焼を引き起こしているため、白煙が大量に排出されている。エンジンのオーバーホールが必要フロントバンパー凹み/ライトカバー外れ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 30/11/18~ | Not drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #2319
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | forward |
Mileage | 128,755km (Actual Mileage) | Model Year | 2013/H25 12Month |
Loading Capacity | 3,050kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,960kg |
Model | TKG-FRR90S2 | Chassis Number | FRR90-705**** |
Dimension | Length 831 cm×Width 232 cm×Height 335 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2018/H30 12月 15日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 623 cm×Inside body width 221 cm×Inside body height 222 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #2319