ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Aluminium box body PA-FE72DEV
Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
72.6万km (Actual Mileage)
Certificate
2018(H30) 年 12月 25日
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
シート破れ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 18/12/18~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #2311
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium box body | Brand | canter |
Mileage | 725,224km (Actual Mileage) | Model Year | 2004/H16 12Month |
Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,385kg |
Model | PA-FE72DEV | Chassis Number | FE72DEV-51**** |
Dimension | Length 644 cm×Width 188 cm×Height 313 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2018/H30 12月 25日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 |
---|---|---|---|
Horsepower | 140 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 458 cm×Inside body width 179 cm×Inside body height 209 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (クラッチディスクウォーニングランプ点灯) | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Leaking |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #2311