ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu giga Large Tractor head(single) KC-EXR82D2
Model Year
1999 (H11)
Loading Cap
32,870 kg
Mileage
79.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:9000kg
/ ハイルーフ
サスペンション:リーフ
☆ハイルーフ
☆12PE1
☆420PS
シートベルト年式:1999年
ベッド付き
シャーシ:A
ホイールナット:8穴
キャブ外装:A
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 23/11/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2281
Manufacture | Isuzu | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Tractor head(single) | Brand | giga |
Mileage | 791,746km (Actual Mileage) | Model Year | 1999/H11 06Month |
Loading Capacity | 32870[9000]kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 39500[15630]kg |
Model | KC-EXR82D2 | Chassis Number | EXR82D2300**** |
Dimension | Length 550 cm×Width 249 cm×Height 303 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | High roof | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 12PE1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 420 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #2281