ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Freezer box_body KK-FC1JJDE
Model Year
2001 (H13)
Loading Cap
2,950 kg
Mileage
117.6万km (Over 1 million)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:2950kg
/ 冷凍機:東プレ(2001年製・16℃→3℃1時間)
/ 跳ね上げ式パワーゲート
サスペンション:リーフサス
/ ボディ左:ドア
シートベルト年式:2001年
エンジンオイル:滲み
水温:少し高め
ミラー(メイン):[左]割れ
警告灯:エアバッグ
シャーシ:B
ホイールナット:6穴
キャブ外装:A
ボディ外装:B
ボディ内装:B
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 16/11/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2264
| Manufacture | Hino | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Freezer box_body | Brand | ranger |
| Mileage | 1,175,812km (Over 1 million) | Model Year | 2001/H13 08Month |
| Loading Capacity | 2,950kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
| Model | KK-FC1JJDE | Chassis Number | FC1JJD1**** |
| Dimension | Length 766 cm×Width 241 cm×Height 328 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J08C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 205 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | Not working | Headlight | - |
| Check Engine Light | Lightning (エアバック) | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #2264