ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan caravan Small Other special trucks CBF-VRE25
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
1,250 kg
Mileage
46.6万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(H31) 年 03月 04日
Location
Tokyo
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
内外装の不備:ボンネットヘコミキズ複数
Fバンパーヘコミ&ズレ、擦り傷
Fクリアレンズ数センチ陥没
追突事故履歴あり。
走行に支障となる症状:右Fウィンカー点灯せず
運転席側ドア開閉時にバンパー当たってしまう
修理歴:
2016/12月 ダイナモ交換 114198km
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Tokyo | Estimated pick-up period: 02/11/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2242
| Manufacture | Nissan | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Other special trucks | Brand | caravan |
| Mileage | 465,632km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 03Month |
| Loading Capacity | 1,250kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 3,115kg |
| Model | CBF-VRE25 | Chassis Number | VRE25-03**** |
| Dimension | Length 469 cm×Width 169 cm×Height 199 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | 2pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 03月 04日 |
|---|
| Fuel Type | Petrol fuel | Engine Model | QR20 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 206 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | Repaired |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #2242