ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Aluminium box body BDG-XZU424M
        
      Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
6.6万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(R01) 年 06月 13日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
ラッシングレール3段/跳ね上げパワーゲート
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 19/10/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary | 
Truckers #2161
| Manufacture | Hino | Size | Small | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium box body | Brand | dutro | 
| Mileage | 65,383km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 06Month | 
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,995kg | 
| Model | BDG-XZU424M | Chassis Number | XZU424-100**** | 
| Dimension | Length 709 cm×Width 224 cm×Height 312 cm | Seating Capacity | 3人 | 
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide | 
| Bed | Not equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension | 
| Drive System | 4×2(standard) | 
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 06月 13日 | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm | 
| Engine | Available | Transmission Gear | Available | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available | 
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available | 
| Side Mirror | Available | Headlight | - | 
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #2161