ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Aluminium Wing body BDG-FD8JLWA
Model Year
2009 (H21)
Loading Cap
2,650 kg
Mileage
65.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2018(H30) 年 12月 18日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:2650kg
扉形状:観音
/ サスペンション:リーフサス(F/R)
事故車(自走可)
シートベルト年式:2008年
ボディ:ゆがみ・使用不可
シャーシ:A
ホイールナット:6穴
キャブ外装:B
ボディ外装:C
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 05/10/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2141
| Manufacture | Hino | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium Wing body | Brand | ranger |
| Mileage | 649,327km (Actual Mileage) | Model Year | 2009/H21 12Month |
| Loading Capacity | 2,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
| Model | BDG-FD8JLWA | Chassis Number | FD8JLW-1**** |
| Dimension | Length 866 cm×Width 249 cm×Height 352 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2018/H30 12月 18日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J08E |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 240 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #2141