ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD big_thumb Large Aluminium Wing body KL-CG48L
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
13,900 kg
Mileage
130.9万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(H31) 年 04月 17日
Location
Tokyo
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
マニュアル 大型アルミウィング 車検付き
パワーウィンドウのカバーが外れかけている。
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Tokyo | Estimated pick-up period: 25/09/18~ | Drivable | 
      Necessary
         (Need to Peeling operation)  | 
    
    Unnecessary | 
Truckers #2062
| Manufacture | Nissan UD | Size | Large | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium Wing body | Brand | big_thumb | 
| Mileage | 1,308,339km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 01Month | 
| Loading Capacity | 13,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,990kg | 
| Model | KL-CG48L | Chassis Number | CG48L-3**** | 
| Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 379 cm | Seating Capacity | 2人 | 
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide | 
| Bed | Equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension | 
| Drive System | 8×4 | 
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 04月 17日 | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GE13 | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | 370 ps | Displacement | - | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm | 
| Engine | Available | Transmission Gear | Available | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available | 
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | Available | Power windows | Available | 
| Side Mirror | Available | Headlight | - | 
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | None | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #2062