ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Crane equipped trucks KL-FS50MRY
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
9,300 kg
Mileage
11.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・ラジコン受信機不良、送信機なし
キャブ各部
・イモビ付き
・キズあり
ボディ各部
・クレーンフックインなし
・本所ボデー製
・スタンション5対
・床板中央丸型フック8コ
・外側丸型フック6対
・鳥居加工あり
・キズ、サビ
・床板腐り箇所あり
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Tochigi | Estimated pick-up period: 10/09/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2041
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | super_great |
Mileage | 112,495km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 08Month |
Loading Capacity | 9,300kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 21,920kg |
Model | KL-FS50MRY Remodeling | Chassis Number | FS50MRY**** |
Dimension | Length 924 cm×Width 249 cm×Height 341 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 8×4 |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 8M21 |
---|---|---|---|
Horsepower | 370 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | タダノ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 575 cm×Inside body width 242 cm×Inside body height 25 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #2041