ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Fullhalf Trailer/Chassis FKD240
Model Year
1974 (S49)
Loading Cap
24,000 kg
Mileage
0.0万km -
Certificate
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
42,500円(税込)〜
━■昭和49年 40FTコンテナシャシJR3個積み上物セット■
①シャシ
・一時抹消
・2軸リーフサス
・積載24,000㎏
②上物
・40FT専用
・メーカー不明
・JR緊締装置3対40FTコンテナシャシ+JR3個積み専用上物 NEW!
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: 06/09/22~ | - | - |
Truckers #19632
Manufacture | Fullhalf | Size | - |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | 0km - | Model Year | 1974/S49 06Month |
Loading Capacity | 24,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,760kg |
Model | FKD240 | Chassis Number | FKD240-****** |
Dimension | Length 1 cm×Width 245 cm×Height 157 cm | Seating Capacity | 0人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | |
---|---|---|---|
Horsepower | 0 ps | Displacement | 0 cc |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #19632