ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD big_thumb Large Aluminium Wing body ADG-CG4ZA
Model Year
2006 (H18)
Loading Cap
13,100 kg
Mileage
116.6万km (Over 1 million)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:13100kg
/ ハイルーフ
/ 床:鉄板
/ ベッド付き
扉形状:観音
/ サスペンション:リアエアサス
シートベルト年式:2006年
ベッド付き
シャーシ:B
警告灯:アドブルー点灯
警告灯:エンジンチェックランプ点灯
ホイールナット:8穴
キャブ外装:B
ボディ外装:B
ボディ内装:B
右ウィング:ホースから油漏れ大→動かない
キャブチルト:作動油漏れ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 14/08/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1920
Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | big_thumb |
Mileage | 1,165,024km (Over 1 million) | Model Year | 2006/H18 05Month |
Loading Capacity | 13,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,960kg |
Model | ADG-CG4ZA | Chassis Number | CG4ZA-0**** |
Dimension | Length 1197 cm×Width 249 cm×Height 379 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | AMT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 8×4 |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GE13 |
---|---|---|---|
Horsepower | 380 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (アドブルー点灯(ヒューズ抜くと消せる) ・エンジンチェックランプ点灯) | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #1920