ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu other Others Aluminium box body ADG-FRD90K3S
Model Year
2006 (H18)
Loading Cap
3,150 kg
Mileage
76.1万km -
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #19122
Manufacture | Isuzu | Size | Others |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium box body | Brand | other() |
Mileage | 760,248km - | Model Year | 2006/H18 08Month |
Loading Capacity | 3,150kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | -kg |
Model | ADG-FRD90K3S | Chassis Number | FRD90K3S-700**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | - | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #19122