ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu giga Large Tractor head(single) KL-EXD52D3
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
39,260 kg
Mileage
83.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
第5輪荷重:11500kg
/ PTO
サスペンション:リアエアサス
シートベルト年式:2005年
ベッド付き
シャーシ:B
ホイールナット:8穴
キャブ外装:A
エンジン:オイル滲み
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 20/07/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1840
| Manufacture | Isuzu | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Tractor head(single) | Brand | giga |
| Mileage | 829,809km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 03Month |
| Loading Capacity | 39260[11500]kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 45960[18200]kg |
| Model | KL-EXD52D3 | Chassis Number | EXD52D3-700**** |
| Dimension | Length 560 cm×Width 249 cm×Height 285 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6WG1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1840