ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Tractor head(single) KL-FP54JGR
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
33,320 kg
Mileage
108.7万km (Over 1 million)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
シートベルト年式:2005年
エアコンベルト鳴る・冷えが悪い
エンジンオイル:滲み有り
Fバンパー交換済
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 29/06/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1754
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Tractor head(single) | Brand | super_great |
| Mileage | 1,086,449km (Over 1 million) | Model Year | 2005/H17 03Month |
| Loading Capacity | 33320[10000]kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 39960[16640]kg |
| Model | KL-FP54JGR | Chassis Number | FP54JG-53**** |
| Dimension | Length 624 cm×Width 249 cm×Height 291 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M70 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Unconfirmed | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
| Air Leak | None | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1754