ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Toyota other Rough terrain crane 6FBR10
Model Year
-
Loading Cap
-
Mileage
-
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
バッテリー切れ
自走不可
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: 13/06/18~ | Unnecessary | - |
Truckers #1745
| Manufacture | Toyota | Size | - |
|---|---|---|---|
| Body Type | Rough terrain crane | Brand | other() |
| Mileage | - (-) | Model Year | - |
| Loading Capacity | -kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | -kg |
| Model | 6FBR10 | Chassis Number | 6FBR10-3**** |
| Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | - |
| Status | - | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | EV | Engine Model | |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | - | Transmission Gear | - |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1745