Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Wing body TKG-FRR90T2
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
2,050 kg
Mileage
18.4万km (Actual Mileage)
Certificate
2018(H30) 年 07月 24日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
パワーゲート付き
リアエアサス
ワイド
シートベルト年式:2014年
キャブ:[左]傷
ロッカー:[左]曲り
アオリ:[左内側]ベニヤ穴
タイヤ:[フロント]1分山 [リア]1分山
スペアタイヤ:9分山
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 04/06/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1683
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Wing body | Brand | forward |
| Mileage | 183,021km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 07Month |
| Loading Capacity | 2,050kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
| Model | TKG-FRR90T2 | Chassis Number | FRR90-706**** |
| Dimension | Length 974 cm×Width 249 cm×Height 356 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2018/H30 07月 24日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 240 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | フルハーフ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 722 cm×Inside body width 239 cm×Inside body height 242 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | Available |
| Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | No bleeding, leakage |
| Air Leak | None | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1683