ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Holo box KK-FK71HJ
Model Year
2001 (H13)
Loading Cap
2,700 kg
Mileage
96.6万km (Actual Mileage)
Certificate
2018(H30) 年 09月 02日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:3250kg
/ オートフロア
扉形状:観音
/ サスペンション:リーフサス(F/R)
シートベルト年式:2001年
パワーゲート:油滲み
パワーゲートロック:不良
エンジンオイル:滲み
アオリ:割れ
車体:左に傾いている
シャーシ:C
ホイールナット:6穴
キャブ外装:B
ボディ外装:B
ボディ内装:B
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 18/05/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1516
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Holo box | Brand | fighter |
| Mileage | 965,012km (Actual Mileage) | Model Year | 2001/H13 07Month |
| Loading Capacity | 2,700kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,960kg |
| Model | KK-FK71HJ | Chassis Number | FK71HJ75**** |
| Dimension | Length 850 cm×Width 250 cm×Height 359 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2018/H30 09月 02日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M61 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 210 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | corroded |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1516