ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu giga Large Aluminium Wing body PKG-CYJ77W8
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
13,600 kg
Mileage
91.4万km (Actual Mileage)
Certificate
2018(H30) 年 06月 09日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:13600kg
/ ベッド
サスペンション:後輪エアサス
シートベルト年式:2008年
ターボオイル:滲み
シャーシ:A
ホイールナット:8穴
キャブ外装:A
ボディ外装:A
ボディ内装:B
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 27/04/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1460
Manufacture | Isuzu | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | giga |
Mileage | 913,942km (Actual Mileage) | Model Year | 2008/H20 06Month |
Loading Capacity | 13,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,980kg |
Model | PKG-CYJ77W8 | Chassis Number | CYJ77W8-700**** |
Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 379 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | AMT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 8×4 |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2018/H30 06月 09日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6UZ1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 380 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #1460