ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Flat body KC-FE508B
Model Year
1997 (H09)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
86.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:2000kg
サスペンション:リーフ
シートベルト年式:1997年
ベッドレス
シャーシ:B
ホイールナット:5穴
キャブ外装:B
ボディ外装:B
ボディ内装:B
左ピラー下フロア:シワ
エンジン:オイル滲み
キャブ:へこみ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 27/04/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1448
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | canter |
Mileage | 860,245km (Actual Mileage) | Model Year | 1997/H9 04Month |
Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 4,325kg |
Model | KC-FE508B | Chassis Number | FE508B-43**** |
Dimension | Length 469 cm×Width 169 cm×Height 197 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4D35 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #1448