ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mazda titan Small Flat body U-WGFAT
Model Year
1993 (H05)
Loading Cap
1,250 kg
Mileage
33.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:1250kg
/ パワーゲート付
Wピックアップ
シートベルト年式:1993年
サイドミラー:格納不良
警告灯:デジメンタ・水量→水抜き?
エンジンオイル:滲み
ボディ床:腐食、穴(大)
シャーシ:サビ
キャブ:足元に穴
シャーシ:B
キャブ外装:B
ボディ外装:B
ボディ内装:C
ホイールナット:5穴
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 13/04/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1417
| Manufacture | Mazda | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Flat body | Brand | titan |
| Mileage | 330,166km (Actual Mileage) | Model Year | 1993/H5 05Month |
| Loading Capacity | 1,250kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 3,740kg |
| Model | U-WGFAT | Chassis Number | WGFAT17**** |
| Dimension | Length 469 cm×Width 169 cm×Height 198 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | HA |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | Not working | Headlight | - |
| Check Engine Light | Lightning (デジメンタ・水量) | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1417