ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu giga Large Aluminium Wing body KL-CYJ51W4
Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
13,200 kg
Mileage
95.6万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:13200kg
/ ベッド
扉形状:観音
/ サスペンション:リーフサス(F)・エアサス(R)
シートベルト年式:?
エンジンオイル:滲み
ターボオイル:滲み
フロントパネル:ヒビ
シャーシ:A
ホイールナット:8穴
キャブ外装:B
ボディ外装:B
ボディ内装:B
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 06/04/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1391
Manufacture | Isuzu | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | giga |
Mileage | 955,187km (Actual Mileage) | Model Year | 2004/H16 08Month |
Loading Capacity | 13,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,980kg |
Model | KL-CYJ51W4 | Chassis Number | CYJ51W4-700**** |
Dimension | Length 1198 cm×Width 250 cm×Height 329 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 8×4 |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6WF1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 370 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #1391