ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Holo box PA-FK61FS
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
1,900 kg
Mileage
48.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:1900kg
/ ロングボディ
扉形状:観音
/ サスペンション:リーフ
シートベルト年式:2005年
シャーシ:A
ホイールナット:6穴
キャブ外装:A
ボディ外装:B
ボディ内装:B
エンジン、ターボ:オイル滲み
ラジエター:オイル混入大 → 薬投入・洗浄
リアバンパーステー:曲り
ウィング:骨1本曲り
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 09/03/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1308
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Holo box | Brand | fighter |
| Mileage | 481,568km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 04Month |
| Loading Capacity | 1,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
| Model | PA-FK61FS | Chassis Number | FK61FS-77**** |
| Dimension | Length 1096 cm×Width 249 cm×Height 377 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | パブコ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1308