ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Tokyu other Trailer/Chassis TT26J9C2
Model Year
1998 (H10)
Loading Cap
20,400 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
ハイテク装置:外し
手動バブル:なし
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 23/02/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1284
| Manufacture | Tokyu | Size | - |
|---|---|---|---|
| Body Type | Trailer/Chassis | Brand | other() |
| Mileage | - (-) | Model Year | 1998/H10 07Month |
| Loading Capacity | 20,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 26,190kg |
| Model | TT26J9C2 | Chassis Number | TT26J9C2-**** |
| Dimension | Length 1195 cm×Width 248 cm×Height 303 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | - |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | - | Engine Model | |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | - | Transmission Gear | - |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1284