ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Crane equipped trucks SKG-FEB90
Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
3,450 kg
Mileage
39.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 02月 08日
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
73,200円(税込)〜
☆★4段ブーム!★ラジコン!★☆
◆3450kg積載!◆ワイド×超ロング!◆MT車!◆
●ワイド・超ロング
●クレーンメーカー:TADANO
●クレーン型式:ZE294HR(2011/07 製造)
●ラジコン フックイン 2.93t吊り 4段
●最大積載量:3450kg
●荷台寸法:長 437 幅 208 高 38
●E/G型式:4P10 150馬力 ICターボ
●T/M:5速マニュアル 3ペダル
●車検有効期限:令和 4年 2月 8日 迄
●使用車種規制NOx・PM適合車
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hyogo | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #12634
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | canter |
Mileage | 390,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 10Month |
Loading Capacity | 3,450kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,975kg |
Model | SKG-FEB90 | Chassis Number | FEB90-****** |
Dimension | Length 688 cm×Width 220 cm×Height 278 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Not equiped | Transmission | - |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2022/R4 02月 08日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4P10 |
---|---|---|---|
Horsepower | 150 ps | Displacement | 2,990 cc |
Turbo | - |
Manufacture | タダノ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 437 cm×Inside body width 208 cm×Inside body height 38 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #12634