ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Suzuki other Others Flat body LE-DA63T
Model Year
2003 (H15)
Loading Cap
350 kg
Mileage
9.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
エアコン:冷えない
4WD
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 09/02/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1251
Manufacture | Suzuki | Size | Others |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | other() |
Mileage | 90,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2003/H15 10Month |
Loading Capacity | 350kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 1,220kg |
Model | LE-DA63T | Chassis Number | DA63T-21**** |
Dimension | Length 339 cm×Width 147 cm×Height 179 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×4(4WD) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Petrol fuel | Engine Model | K6A |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Unconfirmed | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #1251