ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Flat body KK-FRR34K4
Model Year
2003 (H15)
Loading Cap
4,150 kg
Mileage
40.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
エンジンオイル:滲み
シャーシ:A
キャブ外装:B
ボディ外装:B
ボディ内装:B
最大積載量:4150kg
/ アルミブロック
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 09/02/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1249
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Flat body | Brand | forward |
| Mileage | 399,944km (Actual Mileage) | Model Year | 2003/H15 01Month |
| Loading Capacity | 4,150kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
| Model | KK-FRR34K4 | Chassis Number | FRR34K4700**** |
| Dimension | Length 803 cm×Width 229 cm×Height 249 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 240 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1249